Быстрая прокачка распределяет опыт полученный танком, поровну каждому члену экипажа:
Если в танке 2 человека, каждый получит 150%, а если 5 то по 120%.
Контуженный в бою танкист получает половину опыта.
Вылеченный на момент окончания боя танкист (действие аптечки не закончилось) получает весь опыт.
Итак, для перехода нужно:
с 50% до 51% нужно 454 опыта;
с 51% до 52% нужно 474 опыта;
с 52% до 53% нужно 495 опыта;
с 53% до 54% нужно 517 опыта;
с 54% до 55% нужно 540 опыта;
с 55% до 56% нужно 565 опыта;
с 56% до 57% нужно 592 опыта;
с 57% до 58% нужно 619 опыта;
с 58% до 59% нужно 648 опыта;
с 59% до 60% нужно 678 опыта;
с 60% до 61% нужно 711 опыта;
с 61% до 62% нужно 745 опыта;
с 62% до 63% нужно 780 опыта;
с 63% до 64% нужно 819 опыта;
с 64% до 65% нужно 858 опыта;
с 65% до 66% нужно 900 опыта;
с 66% до 67% нужно 944 опыта;
с 67% до 68% нужно 992 опыта;
с 68% до 69% нужно 1041 опыта;
с 69% до 70% нужно 1092 опыта;
с 70% до 71% нужно 1147 опыта;
с 71% до 72% нужно 1204 опыта;
с 72% до 73% нужно 1264 опыта;
с 73% до 74% нужно 1327 опыта;
с 74% до 75% нужно 1393 опыта;
с 75% до 76% нужно 1463 опыта;
с 76% до 77% нужно 1537 опыта;
с 77% до 78% нужно 1613 опыта;
с 78% до 79% нужно 1694 опыта;
с 79% до 80% нужно 1778 опыта;
с 80% до 81% нужно 1866 опыта;
с 81% до 82% нужно 1958 опыта;
с 82% до 83% нужно 2055 опыта;
с 83% до 84% нужно 2157 опыта;
с 84% до 85% нужно 2262 опыта;
с 85% до 86% нужно 2374 опыта;
с 86% до 87% нужно 2489 опыта;
с 87% до 88% нужно 2610 опыта;
с 88% до 89% нужно 2737 опыта;
с 89% до 90% нужно 2869 опыта;
с 90% до 91% нужно 3007 опыта;
с 91% до 92% нужно 3150 опыта;
с 92% до 93% нужно 3300 опыта;
с 93% до 94% нужно 3456 опыта;
с 94% до 95% нужно 3618 опыта;
с 95% до 96% нужно 3788 опыта;
с 96% до 97% нужно 3964 опыта;
с 97% до 98% нужно 4147 опыта;
с 98% до 99% нужно 4339 опыта;
с 99% до 100% нужно 4537 опыта.
Итого 90000.
Первый скилл:
с 0% до 10% нужно 5338 опыта;
с 10% до 11% нужно 129 опыта;
с 11% до 12% нужно 142 опыта;
с 12% до 13% нужно 154 опыта;
с 13% до 14% нужно 166 опыта;
с 14% до 15% нужно 179 опыта;
с 15% до 16% нужно 192 опыта;
с 16% до 17% нужно 204 опыта;
с 17% до 18% нужно 217 опыта;
с 18% до 19% нужно 230 опыта;
с 19% до 20% нужно 243 опыта;
с 20% до 21% нужно 256 опыта;
с 21% до 22% нужно 269 опыта;
с 22% до 23% нужно 282 опыта;
с 23% до 24% нужно 295 опыта;
с 24% до 25% нужно 309 опыта;
с 25% до 26% нужно 322 опыта;
с 26% до 27% нужно 336 опыта;
с 27% до 28% нужно 350 опыта;
с 28% до 29% нужно 365 опыта;
с 29% до 30% нужно 380 опыта;
с 30% до 31% нужно 396 опыта;
с 31% до 32% нужно 412 опыта;
с 32% до 33% нужно 428 опыта;
с 33% до 34% нужно 445 опыта;
с 34% до 35% нужно 463 опыта;
с 35% до 36% нужно 481 опыта;
с 36% до 37% нужно 500 опыта;
с 37% до 38% нужно 519 опыта;
с 38% до 39% нужно 539 опыта;
с 39% до 40% нужно 560 опыта;
с 40% до 41% нужно 582 опыта;
с 41% до 42% нужно 606 опыта;
с 42% до 43% нужно 630 опыта;
с 43% до 44% нужно 656 опыта;
с 44% до 45% нужно 683 опыта;
с 45% до 46% нужно 711 опыта;
с 46% до 47% нужно 740 опыта;
с 47% до 48% нужно 771 опыта;
с 48% до 49% нужно 804 опыта;
с 49% до 50% нужно 838 опыта;
с 50% до 51% нужно 875 опыта;
с 51% до 52% нужно 913 опыта;
с 52% до 53% нужно 954 опыта;
с 53% до 54% нужно 996 опыта;
с 54% до 55% нужно 1041 опыта;
с 55% до 56% нужно 1089 опыта;
с 56% до 57% нужно 1140 опыта;
с 57% до 58% нужно 1192 опыта;
с 58% до 59% нужно 1248 опыта;
с 59% до 60% нужно 1307 опыта;
с 60% до 61% нужно 1370 опыта;
с 61% до 62% нужно 1435 опыта;
с 62% до 63% нужно 1504 опыта;
с 63% до 64% нужно 1578 опыта;
с 64% до 65% нужно 1654 опыта;
с 65% до 66% нужно 1735 опыта;
с 66% до 67% нужно 1820 опыта;
с 67% до 68% нужно 1911 опыта;
с 68% до 69% нужно 2006 опыта;
с 69% до 70% нужно 2105 опыта;
с 70% до 71% нужно 2210 опыта;
с 71% до 72% нужно 2320 опыта;
с 72% до 73% нужно 2436 опыта;
с 73% до 74% нужно 2558 опыта;
с 74% до 75% нужно 2685 опыта;
с 75% до 76% нужно 2820 опыта;
с 76% до 77% нужно 2961 опыта;
с 77% до 78% нужно 3108 опыта;
с 78% до 79% нужно 3264 опыта;
с 79% до 80% нужно 3426 опыта;
с 80% до 81% нужно 3596 опыта;
с 81% до 82% нужно 3774 опыта;
с 82% до 83% нужно 3961 опыта;
с 83% до 84% нужно 4156 опыта;
с 84% до 85% нужно 4360 опыта;
с 85% до 86% нужно 4574 опыта;
с 86% до 87% нужно 4797 опыта;
с 87% до 88% нужно 5030 опыта;
с 88% до 89% нужно 5274 опыта;
с 89% до 90% нужно 5528 опыта;
с 90% до 91% нужно 5794 опыта;
с 91% до 92% нужно 6070 опыта;
с 92% до 93% нужно 6359 опыта;
с 93% до 94% нужно 6660 опыта;
с 94% до 95% нужно 6972 опыта;
с 95% до 96% нужно 7299 опыта;
с 96% до 97% нужно 7639 опыта;
с 97% до 98% нужно 7992 опыта;
с 98% до 99% нужно 8361 опыта;
с 99% до 100% нужно 8743 опыта.
Итого 190000.
Данные не 100%, пара процентов погрешности наверняка присутствует (поэтому не стал приводить прокачку первых10% подробно, там погрешность максимальная)... но выборка так идеально легла в график функции...
Танкист прокачался до 100% первого скилла за 190054 опыта, 54 как раз хватило на 1% второго скилла.